Abschlusstabelle 2011/12

 

Hinrunde
Sa, 24.09.2011 19.00 SG Walldorf TSV Wieblingen 2 35 : 28
So, 02.10.2011 16.00 TSV Wieblingen 2 TSVG Malschenberg 2 29 : 26
So, 09.10.2011 15.45 KuSG Leimen TSV Wieblingen 2 27 : 25
So, 16.10.2011 16.00 TSV Wieblingen 2 TSV Rot 3 22 : 28
Sa, 22.10.2011 19.45 TSVG Malsch 2 TSV Wieblingen 2 28 : 25
So, 13.11.2011 19.00 TSV Wieblingen 2 TSV Handschuhsheim 24 : 38
Sa, 19.11.2011 20.00 TV Neckargemünd. TSV Wieblingen 2 30 : 23
So, 27.11.2011 16.15 TSV Wieblingen 2 TV Eschelbronn 29 : 34
So, 04.12.2011 15.00 SG St. Leon 2 TSV Wieblingen 2 24 : 26
So, 11.12.2011 10.15 TSV Wieblingen 2 TV Sinsheim 22 : 24
So, 18.12.2011 18.30 TSV Meckesheim TSV Wieblingen 2 29 : 26

Rückrunde
So, 15.01.2012 17.30 TSV Wieblingen 2 SG Walldorf 34 : 38
So, 22.01.2012 16.15 TSVG Malschenberg 2 TSV Wieblingen 2 35 : 31
So, 29.01.2012 16.00 TSV Wieblingen 2 KuSG Leimen 24 : 29
So, 05.02.2012 19.15 TSV Rot 3 TSV Wieblingen 2 31 : 23
So, 12.02.2012 19.00 TSV Wieblingen 2 TSVG Malsch 2 23 : 27
So, 04.03.2012 19.45 TSV Handschuhsheim TSV Wieblingen 2 30 : 23
So, 11.03.2012 12.15 TSV Wieblingen 2 TV Neckargemünd 25 : 30
Sa, 17.03.2012 19.00 TV Eschelbronn TSV Wieblingen 2 30 : 27
So, 25.03.2012 16.00 TSV Wieblingen 2 SG St. Leon 2 28 : 22
Sa, 31.03.2012 18.45 TV Sinsheim TSV Wieblingen 2 25 : 20
Sa, 14.04.2012 16.00 TSV Wieblingen 2 TSV Meckesheim 36 : 28

 

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TV Neckargemünd 22 20 0 2 686 : 521 40 : 4
2 TSV Handschuhsheim 22 15 4 3 645 : 548 34 : 10
3 SG Walldorf Astoria 1902 Männer 22 15 0 7 691 : 608 30 : 14
4 TSV Rot 3 22 11 3 8 624 : 576 25 : 19
5 TV Sinsheim 22 12 0 10 532 : 535 24 : 20
6 TV Eschelbronn 22 11 1 10 580 : 579 23 : 21
7 TSV Germ. Malschenberg 2 22 11 1 10 590 : 591 23 : 21
8 KuSG Leimen 21 9 2 10 563 : 568 20 : 22
9 SG St. Leon 2 21 10 0 11 518 : 529 20 : 22
10 TSV Germania Malsch 2 22 6 1 15 532 : 616 13 : 31
11 TSV HD-Wieblingen 2 22 4 0 18 573 : 648 8 : 36
12 TSV Meckesheim 22 1 0 21 504 : 719 2 : 42

(Stand: 15.4.2012)

Dieser Beitrag wurde unter Spielberichte-1b-1112 veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.