Abschlusstabelle

Hinrunde
So, 16.10.2011 12.00 TSV Wieblingen 3 KuSG Leimen 2 19 : 26
Fr, 21.10.2011 20.30 SC Sandhausen 3 TSV Wieblingen 3 17 : 19
So, 13.11.2011 11.30 TSV Wieblingen 3 SC Wilhelmsfeld 3 21 : 21
So, 27.11.2011 11.15 TSV Wieblingen 3 TSG Dossenheim 2 24 : 21
Sa, 03.12.2011 20.00 SG Nußloch 3 TSV Wieblingen 3 25 : 12
So, 11.12.2011 12.15 TSV Wieblingen 3 TV Sinsheim 3 26 : 19
So, 18.12.2011 14.30 TSVG Malsch 3 TSV Wieblingen 3 21 : 35

Rückrunde
So, 05.02.2012 19.30 KuSG Leimen 2 TSV Wieblingen 3 24 : 28
So, 12.02.2012 13.15 TSV Wieblingen 3 SC Sandhausen 3 19 : 16
Sa, 03.03.2012 16.00 SC Wilhelmsfeld 3 TSV Wieblingen 3 20 : 24
So, 18.03.2012 16.50 TSG Dossenheim 2 TSV Wieblingen 3 21 : 22
So, 25.03.2012 14.00 TSV Wieblingen 3 SG Nußloch 3 25 : 16
Sa, 31.03.2012 20.30 TV Sinsheim 3 TSV Wieblingen 3 17 : 24
So, 15.04.2012 16.00 TSV Wieblingen 3 TSVG Malsch 3 31 : 18

 

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 SG Nußloch 3 14 12 0 2 384 : 268 24 : 4
2 TSV HD-Wieblingen 3 14 11 1 2 331 : 284 23 : 5
3 SC Wilhelmsfeld 3 14 7 1 6 313 : 303 15 : 13
4 TSG Germania Dossenheim 2 13 6 0 7 294 : 286 12 : 14
5 TV Sinsheim 3 14 6 0 8 298 : 309 12 : 16
6 TSV Germania Malsch 3 14 6 0 8 323 : 335 12 : 16
7 SC Sandhausen 3 14 4 0 10 260 : 333 8 : 20
8 KuSG Leimen 2 13 2 0 11 275 : 360 4 : 22

(Stand: 15.4.2012)

Dieser Beitrag wurde unter Spielberichte-1c-1112 veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.