B-Jugend (m) 2014/15

Jahrgang:1998/1999

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TSG Germania Dossenheim 20 20 0 0 748 : 346 40 : 0
2 TSV Handschuhsheim 20 16 1 3 640 : 408 33 : 7
3 TV Bammental 20 16 0 4 731 : 437 32 : 8
4 TV Sinsheim 20 13 1 6 597 : 432 27 : 13
5 TV Neckargemünd 20 12 1 7 603 : 493 25 : 15
6 TSV HD-Wieblingen 20 10 1 9 533 : 489 21 : 19
7 TV Eschelbronn 20 9 0 11 470 : 429 18 : 22
8 JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 20 6 0 14 479 : 598 12 : 28
9 SGH Waldbrunn/Eberbach 19 2 1 16 276 : 666 5 : 33
10 SC Wilhelmsfeld 20 2 1 17 360 : 715 5 : 35
11 TSV Phönix Steinsfurt 19 0 0 19 209 : 633 0 : 38


Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Hinrunde
Sa, 13.09.2014 16:25 SGH Waldb/Eber TSV Wieblingen 18 : 42
So, 21.09.2014 12:15 TSV Wieblingen TSV Steinsfurt 32 : 19
So, 05.10.2014 13:00 TSV Wieblingen TV Eschelbronn 27 : 21
Sa, 11.10.2014 15:30 JSG Sandh/Wall TSV Wieblingen 24 : 28
So, 19.10.2014 14:00 TSV Wieblingen TV Sinsheim 23 : 32
Sa, 08.11.2014 13:30 TV Neckargemü. TSV Wieblingen 38 : 36
Do, 04.12.2014 18:30 SC Wilhelmsfd TSV Wieblingen 14 : 29
So, 23.11.2014 15:00 TSV H’schuhsh TSV Wieblingen 27 : 22
So, 30.11.2014 11:30 TSV Wieblingen TV Neckargemü. 23 : 29
So, 07.12.2014 15:15 TSV Wieblingen TSG Dossenheim 22 : 41
Rückrunde
So, 14.12.2014 11:00 TSV Wieblingen TV Bammental 20 : 33
So, 11.01.2015 17:00 TSG Dossenheim TSV Wieblingen 28 : 20
So, 18.01.2015 11:30 TV Bammental TSV Wieblingen 35 : 20
So, 25.01.2015 12:00 TSV Wieblingen SGH Waldb/Eber 49 : 19
So, 01.02.2015 11:00 TSV Steinsfurt TSV Wieblingen 16 : 30
Sa, 21.02.2015 16:35 TV Eschelbronn TSV Wieblingen 0 : 0 (0:2)
So, 01.03.2015 11:45 TSV Wieblingen JSG Sandh/Wall 32 : 27
Sa, 07.03.2015 12:00 TV Sinsheim TSV Wieblingen 25 : 18
So, 15.03.2015 16:00 TSV Wieblingen SC Wilhelmsfd 42 : 25
So, 22.03.2015 16:45 TSV Wieblingen TSV H’schuhsh 18 : 18
Dieser Beitrag wurde unter Archiv B-Jugend m 2014/15 veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.