C-Jugend (w) 2014/15

JSG Handschuhsheim/Wieblingen

Jahrgang:
2000/2001

Abschlusstabelle Kreisliga

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TV Bammental 2 20 20 0 0 728 : 287 40 : 0
2 TSG Wiesloch 20 18 0 2 803 : 377 36 : 4
3 TV Bammental 20 13 1 6 531 : 490 27 : 13
4 JSG SG Walldorf/SC Sandhausen 20 12 2 6 579 : 449 26 : 14
5 TSG Wiesloch 2 20 9 1 10 505 : 587 19 : 21
6 SG Nußloch 20 9 1 10 446 : 458 19 : 21
7 JSG Odenwald 20 8 0 12 421 : 465 16 : 24
8 SG Wieblingen/Handschuhsheim 20 7 0 13 352 : 510 14 : 26
9 TV Sinsheim 20 6 1 13 366 : 561 13 : 27
10 JSG Dielheim/Baiertal 20 4 1 15 380 : 562 9 : 31
11 SG Neckargmünd-Mückenloch 20 0 1 19 200 : 565 1 : 39

 

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Hinrunde
So, 14.09.2014 14:30 TV Eppelheim SG Wieb/HHeim 24 : 7
Sa, 20.09.2014 15:00 SG Wieb/HHeim JSG DieBai 18 : 21
Sa, 27.09.2014 15:40 JSG Odenwald SG Wieb/HHeim 13 : 11
Sa, 04.10.2014 16:15 SG Wieb/HHeim JSG Wall/Sandh 11 : 30
Sa, 11.10.2014 12:30 TV Sinsheim SG Wieb/HHeim 9 : 17
Sa, 18.10.2014 10:45 TV Bammental 2 SG Wieb/HHeim 34 : 9
So, 09.11.2014 14:00 SG Nußloch SG Wieb/HHeim 28 : 11
So, 16.11.2014 13:15 SG Wieb/HHeim TSG Wiesloch 2 18 : 15
So, 23.11.2014 14:30 SG Ne-Mü SG Wieb/HHeim 9 : 27
So, 30.11.2014 13:15 SG Wieb/HHeim SG Nußloch 17 : 26
So, 07.12.2014 13:00 TSG Wiesloch SG Wieb/HHeim 42 : 18
Rückrunde
Sa, 13.12.2014 16:30 SG Wieb/HHeim TV Bammental 19 : 45
So, 11.01.2015 13:30 SG Wieb/HHeim TSG Wiesloch 13 : 44
So, 18.01.2015 14:15 TV Bammental SG Wieb/HHeim 37 : 21
Sa, 24.01.2015 16:30 SG Wieb/HHeim TV Eppelheim 29 : 16
So, 01.02.2015 16:15 JSG DieBai SG Wieb/HHeim 18 : 20
So, 08.02.2015 14:30 SG Wieb/HHeim JSG Odenwald 20 : 15
So, 22.02.2015 13:45 JSG Wall/Sandh SG Wieb/HHeim 28 : 18
So, 01.03.2015 13:45 SG Wieb/HHeim TV Sinsheim 26 : 11
Sa, 07.03.2015 15:00 SG Wieb/HHeim TV Bammental 2 10 : 38
So, 15.03.2015 13:30 TSG Wiesloch 2 SG Wieb/HHeim 32 : 26
So, 22.03.2015 13:30 SG Wieb/HHeim SG Ne-Mü 22 : 15

 

Dieser Beitrag wurde unter Archiv C-Jugend w 2014/15 veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.