2. Kreisliga (1) Frauen, 2015/16

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Hinrunde
So, 20.09.2015 14:15 SC Sandhausen TSV Wieblingen 2 32 : 15
Sa, 03.10.2015 17:30 TSV Handschuhsheim TSV Wieblingen 2 18 : 16
So, 18.10.2015 15:00 TV Eppelheim TSV Wieblingen 2 22 : 11
So, 25.10.2015 18:00 TSV Wieblingen 2 SG Nußloch 2 12 : 22
So, 22.11.2015 15:45 SG Walldorf 2 TSV Wieblingen 2 14 : 17
So, 29.11.2015 11:45 TSV Wieblingen 2 SC Wilhelmsfeld 23 : 16
Rückrunde
So, 24.01.2016 12:30 TSV Wieblingen 2 SC Sandhausen 6 : 9
So, 31.01.2016 10:00 TSV Wieblingen 2 TSV Handschuhsheim 11 : 10
So, 21.02.2016 17:00 TSV Wieblingen 2 TV Eppelheim 10 : 17
Sa, 27.02.2016 18:00 SG Nußloch 2 TSV Wieblingen 2 29 : 18
So, 20.03.2016 10:00 TSV Wieblingen 2 SG Walldorf 2 22 : 15
Sa, 02.04.2016 17:45 SC Wilhelmsfeld TSV Wieblingen 2 12 : 12

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 SG Nußloch 2 11 11 0 0 265 : 168 22 : 0
2 TV Eppelheim 11 9 0 2 233 : 195 18 : 4
3 TSV Handschuhsheim 10 5 0 5 185 : 181 10 : 10
4 TSV HD-Wieblingen 2 12 4 1 7 173 : 216 9 : 15
5 SC Sandhausen 11 4 0 7 190 : 203 8 : 14
6 SC Wilhelmsfeld 10 3 1 6 154 : 174 7 : 13
7 SG Walldorf Astoria 1902 2 11 1 0 10 142 : 205 2 : 20

(Stand: 6.4.2016)

Dieser Beitrag wurde unter Spielberichte-Frauen2-1516 veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.