3. Herrenmannschaft 2013/14

Foto: Christian Obsieger

Hintere Reihe v.l.n.r.: Thomas Fein, Ingmar Bender, Uwe Morres, Klaus Karch, Steffen Riedel, Ralph Engel, Andreas Wenz, Achim Wolf (Betreuer).
Vordere Reihe v.l.n.r.: Christian Dörr, Mario Brambach, Marc Schneider, Martin Knögel, Frederik Nachtrodt, Daniel Bräuer.
Es fehlen: Torsten Bender, Klaus Spengler, Christian Blank, Jörg Braun, Per Humpert, Matthias Knappe, Sebastian Hellmann, Uli Siegel.

3. Kreisliga Heidelberg

Hinrunde
So 22.09.2013 13:00 TSV Wieblingen 3 – SG Nußloch 3 19:24
Sa 28.09.2013 19:00 SG Walld Ast M 2 – TSV Wieblingen 3 33:27
Sa 05.10.2013 18:30 TSG Wiesloch 3 – TSV Wieblingen 3 30:19
So 13.10.2013 14:30 TSV Wieblingen 3 – TSV H’schuhsh 2 21:27
So 20.10.2013 19:20 TV Dielheim 2 – TSV Wieblingen 3 22:20
So 27.10.2013 15:00 TSV Wieblingen 3 – PSV Heidelberg 2 23:25
So 10.11.2013 20:00 TSV Steinsfurt 2 – TSV Wieblingen 3 22:21
Sa 23.11.2013 19:30 SC Wilhelmsfd – TSV Wieblingen 3 29:26
So 01.12.2013 13:15 TSV Wieblingen 3 – SC Sandhausen 2 25:24
Rückrunde
Sa 18.01.2014 20:00 SG Nußloch 3 – TSV Wieblingen 3 21:19
So 26.01.2014 15:00 TSV Wieblingen 3 – SG Walld Ast M 2 23:20
So 02.02.2014 19:00 TSV Wieblingen 3 – TSG Wiesloch 3 17:28
So 09.02.2014 16:30 TSV H’schuhsh 2 – TSV Wieblingen 3 26:18
So 16.02.2014 15:00 TSV Wieblingen 3 – TV Dielheim 2 23:25
So 23.02.2014 19:15 PSV Heidelberg 2 – TSV Wieblingen 3 30:18
So 09.03.2014 10:00 TSV Wieblingen 3 – TSV Steinsfurt 2 21:28
So 23.03.2014 14:00 TSV Wieblingen 3 – SC Wilhelmsfd 22:31
Fr 28.03.2014 20:30 SC Sandhausen 2 – TSV Wieblingen 3 19:13

 

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TSV Handschuhsheim 2 18 13 1 4 476 : 430 27 : 9
2 TSG Wiesloch 3 18 13 0 5 538 : 439 26 : 10
3 PSV Knights Heidelberg 2 18 13 0 5 535 : 452 26 : 10
4 TV Viktoria Dielheim 2 18 11 0 7 466 : 440 22 : 14
5 SG Nußloch 3 18 10 1 7 466 : 466 21 : 15
6 SC Wilhelmsfeld 18 8 0 10 446 : 455 16 : 20
7 SC Sandhausen 2 18 8 0 10 429 : 435 16 : 20
8 SG Walldorf Astoria 1902 Männer 2 18 5 2 11 429 : 484 12 : 24
9 TSV Phönix Steinsfurt 2 18 5 0 13 430 : 525 10 : 26
10 TSV HD-Wieblingen 3 18 2 0 16 375 : 464 4 : 32

 

 

Dieser Beitrag wurde unter Spielberichte-1c-1314 veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.